汶川县一周天气预报(2023年10月16日-10月22日)
每日天气概况
本周全县以多云转阴为主,偶有阵雨,昼夜温差较大
日期 | 天气状况 | 气温范围 | 风力等级 |
---|---|---|---|
10月16日 | 多云转阴 | 15℃~23℃ | 3级 |
10月17日 | 阵雨 | 18℃~22℃ | 4级 |
10月18日 | 阴转多云 | 16℃~21℃ | 2级 |
10月19日 | 中雨 | 14℃~19℃ | 3级 |
10月20日 | 小雨转阴 | 15℃~20℃ | 2级 |
10月21日 | 多云 | 17℃~24℃ | 1级 |
10月22日 | 晴 | 18℃~27℃ | 3级 |
重点提示
- 10月17日、19日有降雨,请防范次生地质灾害
- 昼夜温差达8℃以上,建议采用"洋葱式穿衣法"
- 山区风力较大,需注意高海拔地区能见度
(数据来源:汶川县气象局,中国气象局,2023)